Total Balance Women’s Xtendlife 120 viên - Điều hoà nội tiết thời kì mãn kinh
* Hình sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian
** Giá sản phẩm có thể thay đổi tuỳ thời điểm
30 ngày trả hàng Xem thêm
Các sản phẩm được đóng gói và bảo quản an toàn.
Giao nhanh thuốc trong 2H nội thành HCM
Bạn muốn nhận hàng trước 4h hôm nay. Đặt hàng trong 55p tới và chọn giao hàng 2H ở bước thanh toán. Xem chi tiết
Chỉ dành cho mục đích thông tin. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.
- Sữa rửa mặt Bảo xuân Nam Dược 100g
- Giá tham khảo:100.000 đ
- Yoosun Nghệ Đại Bắc 25g – Kem ngừa mụn, mờ thâm, giảm sẹo
- Giá tham khảo:18.000 đ
- Sodermix Cream Alpol Cosmetique 15g
- Giá tham khảo:520.000 đ
- Mom Care Akiko 60 viên
- Giá tham khảo:860.000 đ
- Vitamin C Premium 120 viên
- Giá tham khảo:1.800.000 đ
Viên Uống Tăng Nội Tiết Tố Nữ Hormone Support For Her Xtend-Life 90 Viên
Thông tin sản phẩm
Bảo quản: | Dưới 30°C |
Hoạt chất: |
|
Quy cách đóng gói: | |
Thương hiệu: | |
Xuất xứ: | |
Dạng bào chế: | |
Nhà sản xuất: |
Nội dung sản phẩm
Công dụng của Total Balance Women’s Xtendlife 120 viên - Điều hoà nội tiết thời kì mãn kinh
- Hỗ trợ nội tiết tố tự nhiên và tối ưu trong thời kỳ mãn kinh: Chứa Isoflavones giúp hỗ trợ mức estrogen khỏe mạnh.
- Chứa Dong Quai để giúp hỗ trợ sự mất cân bằng nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh.
- Sự kết hợp của các loại thảo mộc khác trong công thức giúp hỗ trợ cơ thể kiểm soát các triệu chứng mãn kinh phổ biến như bốc hỏa, thay đổi tâm trạng, đau đầu và cáu gắt
Thành phần
Thành phần phần vi chất Mỗi khẩu phần: 4 viên Số ngày dùng mỗi hộp: 30 ngày |
||
Thành phần dinh dưỡng cho 1 khẩu phần | %DV | |
Lượng calo | 15 | |
Calo từ chất béo | 5 | |
Tổng carbohydrate | 1 g | <1% * |
Chất xơ | 1 g | 4%* |
Chất đạm | 1 g | 2% * |
Vitamin A(từ Carotenoid hỗn hợp tự nhiên) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C(từ 183,5 mg Canxi Ascorbate, 50 mg KaliAscorbate và 42,5 mg Ascorbyl Palmitate) | 193 mg | 322% |
Vitamin D(như Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
Vitamin E(như D-Alpha Tocopheryl Succinate & Tocotrienol / Tocopherol Complex (từ cây cọ dầu Châu Phi)) (1 mg = 1,21 IU) | 102 IU | 340% |
Vitamin K(như Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% |
Thiamin(từ 13,7 mg Thiamin HCl) | 12 mg | 800% |
Riboflavin(từ 19,7 mg Riboflavin-5-Phosphat) | 10 mg | 588% |
Niacin(từ 14,1 mg Nicotinic Acid & 14,1 mg Niacinamide) | 26 mg | 130% |
Vitamin B6(từ 11,8 mg Pyridoxal-5-Phosphat) | 8 mg | 400% |
Axít folic | 323 mcg | 81% |
Vitamin B12 (dưới dạng Cobamamide) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 400 mcg | 133% |
Axit pantothenic(từ 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 41 mg | 410% |
Canxi(từ 100 mg Tảo đỏ (các loài Lithothamnium ), 183,5 mg Canxi Ascorbate, 52 mg Dicalcium Phosphate, 60 mg Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate & 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 72 mg | 7% |
Phốt pho(từ Dicalcium Phosphate, Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, Riboflavin-5-Phosphate và Pydridoxal-5-Phosphate) | 21 mg | 2% |
Iốt(từ 198 mcg Kali Iodide)> | 150 mcg | 100% |
Magie(từ 200 mg Aquamin Magnesium ™ (Magnesium Hydroxide từ nước biển), 52 mg Magnesium Stearate, 60 mg Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 68 mg | 17% |
Kẽm(từ 31,1 mg Zinc Citrate) | 9 mg | 60% |
Selen(từ 265 mcg L-Selenomethionine)> | 100 mcg | 143% |
Mangan(từ 8 mg Mangan Citrate | 2 mg | 100% |
Chromium(từ 901 mcg Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% |
Molypden(từ 641 mcg Molypden Glycinate) | 64 mcg | 85% |
MSM(Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** |
Cholin bitartrate | 93 mg | ** |
Chiết xuất lá trà xanh(từ lá Camellia sinensis )(cung cấp 48 mg Catechin) | 60 mg | ** |
Inositol(từ Inositol và Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate) | 59 mg | ** |
Chiết xuất lá Bacopa ( Bacopa monnieri Leaf)(cung cấp 15mg Bacosides) | 50 mg | ** |
Chiết xuất hạt Nigella(từ Hạt Nigella sativa )(tương đương với 200 mg Hạt Thì là Đen) | 50 mg | ** |
PABA (axit p-Aminobenzoic) | 50 mg | ** |
Axit alpha Lipoic | 49 mg | ** |
Chiết xuất lá bạch quả(Ginkgo biloba Leaf)(cung cấp 8.8 mg Ginkgo Flavonoglycosides & 2,1 mg Terpene Lactones) | 40 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cây đuôi ngựa( Equisetum arvense Leaf & Stem) | 40 mg | ** |
Beta Glucan (từ men) | 35 mg | ** |
Dimethylglycine HCl | 30 mg | ** |
Muối biển khoáng(cung cấp các nguyên tố vi lượng bao gồm Rubidi, Stronti và Vonfram) | 30 mg | ** |
N-Acetyl L-Cysteine | 29 mg | ** |
N-Acetyl Glucosamine | 29 mg | ** |
Chiết xuất rễ nghệ(Curcuma longa Root)(cung cấp 23,7 mg Curcuminoids) | 25 mg | ** |
SAMe(từ 28 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) | 15 mg | ** |
Coenzyme Q-10 (Kaneka Ubidecarenone (Ubiquinone)) | 14 mg | ** |
Phosphatidyl Choline(từ Sunlfower Seed Lecithin) | 11 mg | ** |
Chiết xuất lá & thân cây cỏ linh lăng ( Medicago sativa Leaf & Stem)(tương đương với 120 mg Cỏ linh lăng tươi) | 10 mg | ** |
Isoflavones(từ 25mg chiết xuất đậu nành) | 10 mg | ** |
Luteolin(từ Sophora Bud & Flower của Nhật Bản) | 9 mg | ** |
Piperine(từ 10 mg Piper nigrum (Hạt tiêu đen) Chiết xuất trái cây)> | 9 mg | ** |
Trans-Resveratrol (từ 15 mg chiết xuất rễ Polygonum cuspidatum (Knotweed Nhật Bản)) | 7 mg | ** |
ATP(Adenosine Triphosphate từ nấm men) | 5 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cỏ ba lá đỏ ( Trifolium pratense Leaf & Stem)(cung cấp 2 mg Isoflavones) | 5 mg | ** |
Policosanol(từ 4,4 mg chiết xuất từ mía đường) | 4 mg | ** |
Phức hợp Tocotrienol / Tocopherol(EVNolMax® từ Cây Cọ Dầu Châu Phi) | 1,9 mg | ** |
Lycopene(chiết xuất từ cà chua) | 900 mcg | ** |
Boron(từ 13,6 mg Boron Citrate)> | 600 mcg | ** |
Hỗn hợp axit amin L-Histidine HCl | 425 mg | ** |
L-Tyrosine | ** | |
L-Arginine HCl | ** | |
L-Methionine | ** | |
L-Carnosine | ** | |
Giảm Glutathione | ** | |
Hỗn hợp hỗ trợ sức khỏe phụ nữ Chiết xuất rễ Dong Quai (Angelica sinensis Root) | 300 mg | ** |
Feverfew Leaf Extract (Tanacetum parthenium Leaf)(cung cấp 700 mcg Parthenolide) | ** | |
Chiết xuất quả Chasteberry (Vitex agnus-castus Berry)(cung cấp 250 mcg Agnuside) | ** | |
Hỗn hợp Enzyme Bromelain (từ thân dứa) | 125 mg | ** |
Nattozimes®(Protease từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae&Aspergillus melleus ) | ** | |
Amylase (từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae ) | ** | |
Lipase (từ Lên men Aspergillus niger ) | ** | |
Hỗn hợp sức khỏe mắt | 13 mg | ** |
Rutin (từ chiết xuất nụ Sophora Nhật Bản) | ** | |
Lutein (từ 50 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
Astaxanthin (từ 20 mg Haematococcus pluvialis Extract) | ** | |
Zeaxanthin (từ 6 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
* Phần trăm giá trị hàng ngày (DV) dựa trên chế độ ăn 2000 calo** Giá trị hàng ngày (DV) không được thiết lập |
Các thành phần khác của Viên Uống Xtend-Life Total Balance Women’s: Cellulose vi tinh thể, Dextrose, Lớp bao phim (Nước tinh khiết, Ethylcellulose, Amoni Hydroxide, Triglyceride chuỗi trung bình, Axit oleic, Natri Carboxymethyl Cellulose, Talc, Polydextrose), Maltodextrin, Tripot potassium Citrate, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Silicon Dioxide.
Đối tượng sử dụng
- Phụ nữ trong thời kì mãn kinh hoặc PMS
Hướng dẫn sử dụng
- Người trưởng thành dùng 4 viên/ngày. Có thể dùng cùng lúc 4 viên vào buổi sáng hoặc chia 2 viên 2 lần/ngày
Bảo quản
- Nơi thoáng mát, nhiệt độ dưới 30 độ C
Đánh Giá - Bình Luận
- Đặt đơn thuốc trong 30 phút. Gửi đơn
- Giao nhanh 2H nội thành HCM Chính sách giao hàng 2H.
- Mua 1 tặng 1 Đông Trùng Hạ Thảo Famitaa. Xem ngay
- Mua Combo giá tốt hơn. Ghé ngay
- Miễn phí giao hàng cho đơn hàng 700K
- Đổi trả trong 6 ngày. Chính sách đổi trả